WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آرتمان بیرگان | تولید کننده | بهزاد بیرگانی |
|---|---|---|---|
| پدر | ماندگار بیرگان - پدربزرگ: یاسوتای - مادربزرگ: مروارید خوزستان | مادر | خاتون خلیج - پدربزرگ: حمید مجدم - مادربزرگ: مریم مجدم |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1395-02-20 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364006600000275 | شماره یولین | 364001014838216 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آرتمان بیرگانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1395 | ماندگار بیرگانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | یاسوتایرنگ: کهرتاریخ تولد: 1371 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کتانهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| حریررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||||
| اطلس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| مروارید خوزستانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | حنینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | هتلی جاسمی .او.اسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | ملیحه نیله ش. اسحاق جاسمی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| هتلیه کرنگ رخ کشیده | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ام الخیلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1342 | هتلی کرنگ ستاره پ. 3قلم سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| هتلیه کهر س. ح.حسینی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| غزالهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1362 | عفریترنگ: مشکیتاریخ تولد: 1345 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| خرسانی کهر ح. غضبرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خاتون خلیجرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1380 | حمید مجدمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1372 | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| مریم مجدمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | ودنان هزاره دهنورنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حیله هزارهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ودنه هزاره دهنو | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مریم مجدمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | ودنان هزاره دهنورنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حیله هزارهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | کحیلان رسیلرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه هزاره دهنورنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |